Appariemments / Résultats CMB Breizh Masters GMI
La grille finale:
BREIZH MASTERS GUINGAMP 2008 - TOURNOI A
GUINGAMP (FRANCE)
GUINGAMP (FRANCE)
| Moyenne : 2441 g:6,5 m:5 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Ko. | Perf | |
| 1 | m DUMITRACHE Dragos-Nicolae | ROM | 2495 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 27,75 | 3,5 | +12,44 | |
| 2 | m BENITAH Yohan | FRA | 2413 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 22,75 | 2,5 | +13,93 | |
| 3 | g FLEAR Glenn C | ENG | 2493 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 22,5 | 3 | +2,69 | |
| 4 | g KOZAKOV Mikhail | UKR | 2445 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 23 | 3 | +4,49 | |
| 5 | m ELIET Nicolas | FRA | 2453 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 19 | 2 | -1,65 | |
| 6 | g JANEV Evgeni | BUL | 2485 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 17 | 1 | -6,19 | |
| 7 | m LE ROUX Jean-Pierre | FRA | 2491 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 17 | 2 | -12,06 | |
| 8 | f MONROY Charles | FRA | 2380 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 13 | 1 | -1,45 | |
| 9 | f TERRIEUX Kevin | FRA | 2363 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 15,5 | 2,5 | -4,13 | |
| 10 | f VERNAY Clovis | FRA | 2391 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | -7,94 |
Résultats:
| RONDE 1 | ||
| LE ROUX Jean-Pierre | 1/2 | ELIET Nicolas |
| JANEV Evgeni | 1/2 | TERRIEUX Kevin |
| FLEAR Glenn C | 1-0 | KOZAKOV Mikhail |
| MONROY Charles | 1-0 | VERNAY Clovis |
| BENITAH Yohan | 0-1 | DUMITRACHE Dragos-Nicolae |
| RONDE 2 | ||
| VERNAY Clovis | 1/2 | ELIET Nicolas |
| TERRIEUX Kevin | 1/2 | LE ROUX Jean-Pierre |
| KOZAKOV Mikhail | 1-0 | JANEV Evgeni |
| DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 1-0 | FLEAR Glenn C |
| MONROY Charles | 1/2 | BENITAH Yohan |
| RONDE 3 | ||
| ELIET Nicolas | 1-0 | TERRIEUX Kevin |
| LE ROUX Jean-Pierre | 1/2 | KOZAKOV Mikhail |
| JANEV Evgeni | 0-1 | DUMITRACHE Dragos-Nicolae |
| FLEAR Glenn C | 1-0 | MONROY Charles |
| BENITAH Yohan | 1/2 | VERNAY Clovis |
| RONDE 4 | ||
| VERNAY Clovis | 1-0 | TERRIEUX Kevin |
| KOZAKOV Mikhail | 1/2 | ELIET Nicolas |
| DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 1/2 | LE ROUX Jean-Pierre |
| MONROY Charles | 0-1 | JANEV Evgeni |
| BENITAH Yohan | 1-0 | FLEAR Glenn C |
| RONDE 5 | ||
| ELIET Nicolas | 1/2 | DUMITRACHE Dragos-Nicolae |
| TERRIEUX Kevin | 1/2 | KOZAKOV Mikhail |
| LE ROUX Jean-Pierre | 1/2 | MONROY Charles |
| JANEV Evgeni | 1/2 | BENITAH Yohan |
| FLEAR Glenn C | 1-0 | VERNAY Clovis |
| RONDE 6 | ||
| VERNAY Clovis | 1-0 | KOZAKOV Mikhail |
| DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 1/2 | TERRIEUX Kevin |
| FLEAR Glenn C | 1-0 | JANEV Evgeni |
| MONROY Charles | 1/2 | ELIET Nicolas |
| BENITAH Yohan | 1-0 | LE ROUX Jean-Pierre |
| RONDE 7 | ||
| ELIET Nicolas | 1/2 | BENITAH Yohan |
| TERRIEUX Kevin | 0-1 | MONROY Charles |
| LE ROUX Jean-Pierre | 1/2 | FLEAR Glenn C |
| JANEV Evgeni | 1-0 | VERNAY Clovis |
| KOZAKOV Mikhail | 1-0 | DUMITRACHE Dragos-Nicolae |
| RONDE 8 | ||
| VERNAY Clovis | 0-1 | DUMITRACHE Dragos-Nicolae |
| JANEV Evgeni | 1-0 | LE ROUX Jean-Pierre |
| FLEAR Glenn C | 1-0 | ELIET Nicolas |
| MONROY Charles | 0-1 | KOZAKOV Mikhail |
| BENITAH Yohan | 1-0 | TERRIEUX Kevin |
| RONDE 9 | ||
| ELIET Nicolas | 1/2 | JANEV Evgeni |
| TERRIEUX Kevin | 1-0 | FLEAR Glenn C |
| LE ROUX Jean-Pierre | 1-0 | VERNAY Clovis |
| KOZAKOV Mikhail | 1/2 | BENITAH Yohan |
| DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 1-0 | MONROY Charles |
Publicité