Liste des joueurs de l' Open 2008 (mise à jour 20/02/08)
| 12ème OPEN de GUINGAMP | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | f | AUREL Luc | 2148 F | Sen | FRA | IDF | Montigny-Le-Bretonneux |
| 2 | BACON Bruno | 1825 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 3 | BAILLAIS Michel | 1200 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 4 | BARRE Yann | 1943 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 5 | BAUDON Andrew | 1926 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 6 | BEAU Pierre | 1640 N | Pup | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | |
| 7 | BERGHEN Antoine | 1199 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
| 8 | BIDET Michel | 1557 F | Sen | FRA | BRE | MJC Douarnenez - Echecs | |
| 9 | BLONDEL Robert | 1499 E | Vet | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 10 | BODENEZ Vincent | 2175 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 11 | BODY Malcolm | 2020 N | Vet | ENG | BRE | Le Petit Pion | |
| 12 | BOUGET Alexandre | 1890 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 13 | BOURGOIS Bastien | 1873 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 14 | BOUVET Laurent | 2127 F | Sen | FRA | BRE | MJC Douarnenez - Echecs | |
| 15 | BREMOND Edouard | 1590 N | Sen | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 16 | CAILLOT Arnaud | 1765 F | Sen | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 17 | COENT Yann | 1904 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 18 | m | COLIN Vincent | 2396 F | Sen | FRA | BNO | L'Echiquier Deauvillais |
| 19 | f | CROUAN Stephane | 2206 F | Sen | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes |
| 20 | DANIEL Jean-Claude | 1877 F | Vet | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 21 | DELPIT Wilfried | 1530 N | Sen | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 22 | DESLIAS Gregoire | 1730 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
| 23 | DESMONS Florent | 1710 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 24 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2652 F | Sen | UKR | IDF | Les Echecs de Vincennes |
| 25 | FERMEN Guy | 1710 F | Sen | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 26 | FOSSET Francois | 1999 F | Sen | BEL | |||
| 27 | FOURNET Guirec | 1830 N | Jun | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
| 28 | FOUSSARD Gervais | 1764 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 29 | GAC Jean-luc | 1450 F | Vet | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 30 | f | GERARD Nicolas | 2283 F | Sen | FRA | AUV | Echiquier Clermontois |
| 31 | GINOVART Axel | 1570 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 32 | GREVET Eric | 1751 F | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
| 33 | GRIGNARD Gildas | 1860 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 34 | GRUNDMAN Anatole | 1666 F | Pup | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | |
| 35 | GRUNDMAN Guy | 1620 N | Vet | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 36 | GRUNDMAN Norbert | 1969 F | Vet | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | |
| 37 | HAMON Yann | 1939 F | Sen | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 38 | HERPE Marine | 1190 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 39 | HERRY Jean | 1450 N | Vet | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
| 40 | HOUEIX Adrien | 1390 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
| 41 | g | INKIOV Ventzislav | 2451 F | Sen | BUL | PCH | Migne Echecs |
| 42 | JEAN Robert | 1855 F | Vet | FRA | IDF | Evry Grand Roque | |
| 43 | JOSSE Mathilde | 1704 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 44 | JOUNEAU Quentin | 1989 F | Cad | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 45 | JUANICO Robert | 1230 N | Vet | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 46 | KERAVEC Julien | 1747 F | Sen | FRA | BRE | MJC Douarnenez - Echecs | |
| 47 | m | LAURENT Bruno | 2359 F | Sen | BEL | NPC | Le Cavalier Noir d'Arras |
| 48 | LE BASTARD Ronan | 1480 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 49 | LE BLOAS Damien | 1580 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 50 | LE COZ Yannick | 1706 F | Vet | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
| 51 | LE LOARER Herve | 1770 N | Vet | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 52 | LE MOY Patrick | 1840 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 53 | LE NEUTRE Baptiste | 1550 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 54 | LE PERF Henri | 1680 N | Vet | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 55 | LE ROUX Jacques | 1978 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 56 | LE TALBODEC Emmanuel | 1933 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 57 | LETY Michel | 1460 N | Sen | FRA | BRE | Cercle Hillionnais d'Echecs | |
| 58 | LIEUTAUD Marcel | 1480 N | Vet | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 59 | LUCO Alain | 2092 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 60 | MARCILLE Florian | 1985 F | Sen | FRA | LAN | Montpellier Echecs | |
| 61 | MICHEL Yvon | 1370 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 62 | MIGOT Tanguy | 2023 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 63 | NGUYEN-HUU Hoang | 2100 F | Sen | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 64 | OTTL Eric | 1480 N | Sen | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 65 | PEYRE Camille | 1819 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
| 66 | PEYRE Thomas | 1894 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 67 | PICART Laurent | 2122 F | Sen | FRA | IDF | C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" | |
| 68 | PIROUELLE Michel | 1715 F | Vet | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
| 69 | PRIMAULT Loic | 1570 N | Sen | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret | |
| 70 | RINGOIR Guy | 1927 F | Sen | BEL | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord | |
| 71 | ROUSSEL Yannis | 1340 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 72 | ROUX Pierre-yves | 1670 F | Sen | FRA | BRE | Cercle Hillionnais d'Echecs | |
| 73 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1978 F | Sen | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 74 | SERRALTA Michel | 2133 F | Sen | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 75 | STEPHAN Victor | 2094 F | Cad | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
| 76 | THOMAS Jeannine | 1450 N | Vet | FRA | BRE | Echiquier de Trébeurden-Trégor | |
| 77 | TONAL Jean-jacques | 1640 F | Sen | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
| 78 | ff | VIDENOVA Iva | 2188 F | Sen | BUL | BRG | Macon Echecs |
| 79 | VILLALON Anthony | 1499 E | Sen | FRA | BRE | Echiquier Plancoetin | |
| 80 | WEIL Dany | 1920 F | Sen | FRA | LAN | Montpellier Echecs | |
Publicité