Appariemments / Résultats Open 2008

Publié le par Echiquier Guingampais

12ème OPEN de GUINGAMP n° 11618
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Tr. Cu. FFE
1 m COLIN Vincent 2396 Sen FRA BNO +46B +26N =10B +19N +11B +8N =2B +15N =4B 7,5 52,5 43,5 39,5 2486
2 g FEDORCHUK Sergey A. 2652 Sen UKR IDF   +67N +46B +3B +12N +16B =1N +5B +8N 7,5 50 43 34,5  
3   BAUDON Andrew 1926 Cad FRA BRE +55B -8N +51B -2N +22B +41N =6B +19N +15B 6,5 49,5 41,5 29,5 2194
4 m LAURENT Bruno 2359 Sen BEL NPC +36N +18B =21N =25B -17N +37N +23B +14B =1N 6,5 49,5 40,5 33 2097
5 g INKIOV Ventzislav 2451 Sen BUL PCH   +74N +22B +23N +33B +20N =15B -2N +9B 6,5 47 40 32,5 2401
6   FOSSET Francois 1999 Sen BEL   +44B +61N =15N -11B +35N =14B =3N +38B +18N 6,5 47 39 32 2123
7   PEYRE Thomas 1894 Ben FRA BRE +66N =71B -12N =34B =29N +40B +36N +16B +17N 6,5 44 36,5 28,5 2044
8 f CROUAN Stephane 2206 Sen FRA PDL +50N +3B +17N +16B =15N -1B =13N +10B -2B 6 54,5 45 36 2275
9   BODENEZ Vincent 2175 Sen FRA BRE +29N +58B =25N =21B =18N +17B =16N +13B -5N 6 48,5 40 33,5 2141
10   LUCO Alain 2092 Sen FRA BRE +40N +39B =1N -15B +24N =18B +25N -8N +26B 6 48,5 39,5 31,5 2150
11   BOUVET Laurent 2127 Sen FRA BRE +51B +27N =33B +6N -1N -13B =24N +35B +25N 6 48 39,5 31 2081
12   STEPHAN Victor 2094 Cad FRA BRE =43B +52N +7B =33N -2B -23N +29N +39B +24N 6 47 38,5 28,5 1993
13   BARRE Yann 1943 Cad FRA BRE =52B +43N -20B +47N +30B +11N =8B -9N +28B 6 46 38 30 2083
14   NGUYEN-HUU Hoang 2100 Sen FRA IDF   +59N =47B +53N +26B =6N +27B -4N +23B 6 43,5 36,5 28,5 2094
15 f GERARD Nicolas 2283 Sen FRA AUV +22B +32N =6B +10N =8B +19N =5N -1B -3N 5,5 55,5 45 34,5 2171
16 ff VIDENOVA Iva 2188 Sen BUL BRG +47B +23N +28B -8N +32B -2N =9B -7N +37B 5,5 50 41,5 31,5 2116
17   MARCILLE Florian 1985 Sen FRA LAN +67B +48N -8B +27N +4B -9N =20B +28N -7B 5,5 47,5 40,5 31,5 2091
18   LE TALBODEC Emmanuel 1933 Sen FRA BRE +59B -4N +41B +61N =9B =10N =19B +20N -6B 5,5 47,5 40,5 30 2112
19   PICART Laurent 2122 Sen FRA IDF +62N +35B +24N -1B +25N -15B =18N -3B +36N 5,5 47,5 39,5 31,5 2041
20   SERRALTA Michel 2133 Sen FRA BRE +49N -24B +13N +58B +21N -5B =17N -18B +38N 5,5 46,5 39 29,5 2038
21   MIGOT Tanguy 2023 Cad FRA BRE +56B +31N =4B =9N -20B -27N =22B +47N +42B 5,5 46 38 28 2011
22   FOUSSARD Gervais 1764 Sen FRA BRE -15N +75B -5N +45B -3N +53B =21N +40B +35N 5,5 43,5 38 22,5 1948
23   WEIL Dany 1920 Sen FRA LAN +45N -16B +49N -5B +38N +12B -4N +31B -14N 5 49,5 41 27 2078
24   BOUGET Alexandre 1890 Min FRA BRE +60B +20N -19B +28N -10B =33N =11B +46N -12B 5 46 38,5 28,5 2038
25   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1978 Sen FRA BRE +74B +57N =9B =4N -19B +46N -10B +27N -11B 5 44,5 39 29,5 2024
26   HAMON Yann 1939 Sen FRA BRE +65N -1B +50N =38B -14N +62B =31N +49B -10N 5 44,5 37,5 26,5 1909
27   DANIEL Jean-Claude 1877 Vet FRA PDL +69N -11B +62N -17B +49N +21B -14N -25B +48N 5 43 36,5 26 1903
28   JOUNEAU Quentin 1989 Cad FRA BRE +64N +38B -16N -24B +50N +39B +34N -17B -13N 5 43 35,5 29 1900
29   DESLIAS Gregoire 1730 Ben FRA BRE -9B +60N -32B +77N =7B +30N -12B =33N +46B 5 42,5 37 22,5 1948
30   BODY Malcolm 2020 Vet ENG BRE =34N +63B -71N +40B -13N -29B +48N =50B +49N 5 41 33,5 23,5 1753
31   FOURNET Guirec 1830 Jun FRA BRE +72B -21B =34N +42N -37B +56N =26B -23N +51B 5 39 33 25 1844
32   RINGOIR Guy 1927 Sen BEL NPC +75N -15B +29N +48B -16N -34B -49N +59B +50N 5 38 32,5 25 1774
33   GRUNDMAN Norbert 1969 Vet FRA PDL +53N +54B =11N =12B -5N =24B -35N =29B =34N 4,5 45,5 38 27 1838
34   GRUNDMAN Anatole 1666 Pup FRA PDL =30B =42N =31B =7N +61B +32N -28B -37N =33B 4,5 43,5 35,5 24,5 1920
35   BOURGOIS Bastien 1873 Cad FRA BRE +78B -19N +44B =37N -6B +47N +33B -11N -22B 4,5 43 37 26 1873
36   CAILLOT Arnaud 1765 Sen FRA BRE -4B +55N -37B +59N =44B +54N -7B +60N -19B 4,5 42,5 35,5 22,5 1730
37   LE ROUX Jacques 1978 Sen FRA BRE -48N +70B +36N =35B +31N -4B -38N +34B -16N 4,5 42,5 35 25 1820
38   PEYRE Camille 1819 Cad FRA BRE +73B -28N +57B =26N -23B +44N +37B -6N -20B 4,5 41,5 36 26 1840
39   JEAN Robert 1855 Vet FRA IDF +76B -10N =53B =52N +51B -28N +41B -12N =44B 4,5 39,5 34 24 1751
40   LE PERF Henri 1680 Vet FRA BRE -10B +72N =42B -30N +57B -7N +73B -22N +58N 4,5 38,5 34 20,5 1740
41   PIROUELLE Michel 1715 Vet FRA IDF -71N +66B -18N +75B +58N -3B -39N =45B +57N 4,5 38 33 21 1704
42   LE MOY Patrick 1840 Sen FRA BRE =63N =34B =40N -31B -54N +64B +52N +57B -21N 4,5 37,5 31 21 1596
43   JOSSE Mathilde 1704 Min FRA BRE =12N -13B -48B +73N =53B +66N -46B =44N +60B 4,5 37 31,5 19 1658
44   BEAU Pierre 1640 Pup FRA PDL -6N +79B -35N +72B =36N -38B +58N =43B =39N 4,5 36 32,5 21 1761
45   LE BASTARD Ronan 1480 Pup FRA BRE -23B -47N +76B -22N =64B =60N +68B =41N +62N 4,5 35 29,5 16,5 1652
46   LE LOARER Herve 1770 Vet FRA PDL -1N +65B -2N +63B +48N -25B +43N -24B -29N 4 46 39 22 1741
47   KERAVEC Julien 1747 Sen FRA BRE -16N +45B =14N -13B +63N -35B +65N -21B =52N 4 43,5 36,5 20 1738
48   BREMOND Edouard 1590 Sen FRA BRE +37B -17B +43N -32N -46B +61N -30B +55N -27B 4 41 33,5 22 1851
49   DESMONS Florent 1710 Sen FRA BRE -20B +78N -23B +68N -27B +55N +32B -26N -30B 4 40 34,5 21 1764
50   GREVET Eric 1751 Sen FRA IDF -8B +77N -26B +60N -28B =59N +54B =30N -32B 4 39 33,5 20 1713
51   FERMEN Guy 1710 Sen FRA PDL -11N +68B -3N +66B -39N =65B =59N +69B -31N 4 38,5 32,5 19,5 1635
52   BIDET Michel 1557 Sen FRA BRE =13N -12B +64N =39B -62N =58B -42B +73N =47B 4 38 32 19 1752
53   PRIMAULT Loic 1570 Sen FRA BRE -33B >80N =39N -14B =43N -22N -66B +77N +67B 4 37,5 32,5 16 1652
54   HOUEIX Adrien 1390 Ben FRA BRE +80B -33N -61B =56N +42B -36B -50N =64B +74N 4 35 29 19 1955
55   VILLALON Anthony 1499 Sen FRA BRE -3N -36B -79N +67N +68B -49B +76N -48B +69N 4 32 28,5 15 1520
56   ROUX Pierre-yves 1670 Sen FRA BRE -21N +69B -58N =54B +79N -31B -57B =63N +66B 4 32 27,5 18 1461
57   HERPE Marine 1190 Min FRA BRE EXE -25B -38N =62B -40N +63B +56N -42N -41B 3,5 38,5 31,5 18  
58   COENT Yann 1904 Sen FRA BRE +77B -9N +56B -20N -41B =52N -44B +66N -40B 3,5 38 33 20 1573
59   DELPIT Wilfried 1530 Sen FRA BRE -18N -14B +69N -36B +72N =50B =51B -32N =61B 3,5 38 33 16 1681
60   LETY Michel 1460 Sen FRA BRE -24N -29B +65N -50B +75N =45B +62N -36B -43N 3,5 36,5 31 17 1584
61   BACON Bruno 1825 Sen FRA BRE +79N -6B +54N -18B -34N -48B -69N +68B =59N 3,5 36 31,5 18,5 1304
62   LE COZ Yannick 1706 Vet FRA BRE -19B +76N -27B =57N +52B -26N -60B +65N -45B 3,5 36 31 18 1508
63   ROUSSEL Yannis 1340 Ben FRA BRE =42B -30N +73B -46N -47B -57N +79B =56B =64N 3,5 32 28 16 1544
64   TONAL Jean-jacques 1640 Sen FRA BRE -28B =73N -52B =79B =45N -42N +72B =54N =63B 3,5 31,5 28 14 1384
65   LE NEUTRE Baptiste 1550 Ben FRA BRE -26B -46N -60B +76N +77B =51N -47B -62B +72N 3,5 30 26 14 1514
66   OTTL Eric 1480 Sen FRA BRE -7B -41N +67B -51N +70N -43B +53N -58B -56N 3 37 30,5 15 1600
67   GRUNDMAN Guy 1620 Vet FRA BRE -17N -2B -66N -55B +78N -69B +70N +76B -53N 3 34,5 30,5 10 1436
68   GAC Jean-luc 1450 Vet FRA BRE   -51N +74B -49B -55N +70B -45N -61N +73B 3 33 28 12 1512
69   HERRY Jean 1450 Vet FRA BRE -27B -56N -59B +74N -73B +67N +61B -51N -55B 3 32 27 13 1513
70   GINOVART Axel 1570 Pou FRA BRE   -37N -77B +78N -66B -68N -67B +75B +79N 3 26 22,5 9 1351
71 f AUREL Luc 2148 Sen FRA IDF +41B =7N +30B             2,5 43 34 20  
72   JUANICO Robert 1230 Vet FRA BRE -31N -40B EXE -44N -59B +75B -64N =74N -65B 2,5 33,5 29 11 1412
73   BERGHEN Antoine 1199 Ben FRA BRE -38N =64B -63N -43B +69N +79B -40N -52B -68N 2,5 32,5 28 13 1366
74   LE BLOAS Damien 1580 Ben FRA BRE -25N -5B -68N -69B -76N +78B +75N =72B -54B 2,5 30,5 26,5 8 1281
75   BLONDEL Robert 1499 Vet FRA BRE -32B -22N +78B -41N -60B -72N -74B -70N +77B 2 30,5 26,5 8 1341
76   MICHEL Yvon 1370 Sen FRA BRE -39N -62B -45N -65B +74B +77N -55B -67N -78B 2 29,5 25,5 9 1360
77   LIEUTAUD Marcel 1480 Vet FRA BRE -58N -50B +70N -29B -65N -76B +78N -53B -75N 2 29 25 10 1354
78   THOMAS Jeannine 1450 Vet FRA BRE -35N -49B -75N -70B -67B -74N -77B +79N +76N 2 25 21,5 3 1296
79   BAILLAIS Michel 1200 Sen FRA BRE -61B -44N +55B =64N -56B -73N -63N -78B -70B 1,5 31 26,5 10 1317
80   GRIGNARD Gildas 1860 Sen FRA BRE -54N <53B               0 39 31,5 0  


12ème OPEN de GUINGAMP n° 11618
Résultats de la ronde 9
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [7] COLIN Vincent 2396 1/2 LAURENT Bruno 2359 [6]
2 [6] CROUAN Stephane 2206 0-1 FEDORCHUK Sergey A. 2652 [6,5]
3 [5,5] INKIOV Ventzislav 2451 1-0 BODENEZ Vincent 2175 [6]
4 [5,5] BAUDON Andrew 1926 1-0 GERARD Nicolas 2283 [5,5]
5 [5,5] LE TALBODEC Emmanuel 1933 0-1 FOSSET Francois 1999 [5,5]
6 [5,5] MARCILLE Florian 1985 0-1 PEYRE Thomas 1894 [5,5]
7 [5] SCHMOUCHKOVITCH Michel 1978 0-1 BOUVET Laurent 2127 [5]
8 [5] NGUYEN-HUU Hoang 2100 1-0 WEIL Dany 1920 [5]
9 [5] BOUGET Alexandre 1890 0-1 STEPHAN Victor 2094 [5]
10 [5] LUCO Alain 2092 1-0 HAMON Yann 1939 [5]
11 [5] BARRE Yann 1943 1-0 JOUNEAU Quentin 1989 [5]
12 [4,5] VIDENOVA Iva 2188 1-0 LE ROUX Jacques 1978 [4,5]
13 [4,5] PEYRE Camille 1819 0-1 SERRALTA Michel 2133 [4,5]
14 [4,5] CAILLOT Arnaud 1765 0-1 PICART Laurent 2122 [4,5]
500 [4,5] MIGOT Tanguy 2023 1-0 LE MOY Patrick 1840 [4,5]
16 [4,5] BOURGOIS Bastien 1873 0-1 FOUSSARD Gervais 1764 [4,5]
17 [4] DESMONS Florent 1710 0-1 BODY Malcolm 2020 [4]
18 [4] GRUNDMAN Anatole 1666 1/2 GRUNDMAN Norbert 1969 [4]
19 [4] GREVET Eric 1751 0-1 RINGOIR Guy 1927 [4]
20 [4] BREMOND Edouard 1590 0-1 DANIEL Jean-Claude 1877 [4]
21 [4] JEAN Robert 1855 1/2 BEAU Pierre 1640 [4]
22 [4] FOURNET Guirec 1830 1-0 FERMEN Guy 1710 [4]
23 [4] DESLIAS Gregoire 1730 1-0 LE LOARER Herve 1770 [4]
24 [3,5] COENT Yann 1904 0-1 LE PERF Henri 1680 [3,5]
25 [3,5] BIDET Michel 1557 1/2 KERAVEC Julien 1747 [3,5]
26 [3,5] HERPE Marine 1190 0-1 PIROUELLE Michel 1715 [3,5]
27 [3,5] LE COZ Yannick 1706 0-1 LE BASTARD Ronan 1480 [3,5]
28 [3,5] JOSSE Mathilde 1704 1-0 LETY Michel 1460 [3,5]
29 [3] DELPIT Wilfried 1530 1/2 BACON Bruno 1825 [3]
30 [3] ROUX Pierre-yves 1670 1-0 OTTL Eric 1480 [3]
31 [3] TONAL Jean-jacques 1640 1/2 ROUSSEL Yannis 1340 [3]
32 [3] PRIMAULT Loic 1570 1-0 GRUNDMAN Guy 1620 [3]
33 [3] HERRY Jean 1450 0-1 VILLALON Anthony 1499 [3]
34 [2,5] LE BLOAS Damien 1580 0-1 HOUEIX Adrien 1390 [3]
35 [2,5] JUANICO Robert 1230 0-1 LE NEUTRE Baptiste 1550 [2,5]
36 [2] GAC Jean-luc 1450 1-0 BERGHEN Antoine 1199 [2,5]
37 [1,5] BAILLAIS Michel 1200 0-1 GINOVART Axel 1570 [2]
38 [1] BLONDEL Robert 1499 1-0 LIEUTAUD Marcel 1480 [2]
39 [2] MICHEL Yvon 1370 0-1 THOMAS Jeannine 1450 [1]
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article